产品[
日本SSD|STATIRON DX多功能静电测定器
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
日本SSD|STATIRON DX多功能静电测定器
产品型号:
DX-02
产品展商:
青岛科晶精密仪器有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
日本SSD|STATIRON DX多功能静电测定器 特点 设有红色LED指示测量距离该便携式静电检测器可以不接触带电物体便可以测得带电物体的电位,并可数位显示测得资料。最小显示单位为1V,最适合于电子设备的ESD对策。内置高压电源和计时器。
日本SSD|STATIRON DX多功能静电测定器的详细介绍
日本SSD|STATIRON DX多功能静电测定器 技术规格 规 格 |
| 测量范围 | Lo mode:0至±1999VAC Himode:0至±19.99KVAC |
| 测量准确度 | ±10%reading±2digits |
| 测量距离 | Lo mode:30mm,Himode:50mm |
| AttenuationMeasurement衰减测量-需要另外购买选项 |
| 测量范围 | ±1000V至100V/±100V至10V |
| 时间显示 | 0至900.0S |
| 显示范围 | 0至±2000V |
| IonBalanceMeasurement离子平衡测量-需要另外购买选项 |
| 警告范围 | Outside the -100至+100V/10至+10V |
| 显示范围 | 0至±200V |
| 电源 | 9V电池一个 |
| 尺寸/重量 | 66Wx150Hx22Dmm/200g |
データ転送ソフト DX-toolの動作画面

標準付属品
オプションフルセット構成
(製品型式名称:DX-02)
日本SSD|STATIRON DX多功能静电测定器